Laituri - Matkaveneily - Kilpapurjehdus - Purjehduskoulu - Juniorit - Seura - Satama - Kalenteri - Linkit - Haku - Vieraille - Yhteystiedot
 
Logitech Optimisti ranking lopputulokset Tulosta
20.05.2007

logitechLogitech Optimisti Turun rankingin toisena kilpailupäivänä Aamu Airistolla alkoi sumuisena kevyen tuulen vallitessa. Kilpailijoiden päästyä rata-alueelle, tuuli muutti suuntaansa, mutta alkoi nousta saavuttaen lopulta Rajakarilta mitattuna 10 m/s ja puuskissa 13 m/s nopeuden.

TPS:n Miikka Nikkilä voitti kilpailun 4:llä lähtövoitolla, Aleksi Kallio oli 8., Mathias Heinonen 9. Venla Soini nuorten luokan 3. ja Ilmari Peltonen nuorten 5. 200705_purjehdusleiri_optariliitto_004b

 

 

 

 

Rank SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett Notes
1 465 Miikka Nikkilä TPS 1 1 1 (55 BFD) 6 1 65 10 1993
2 464 Kaarle Tapper HSK -4 3 3 2 1 2 15 11 1995 Nuori
3 456 Ida Voutilainen LPS 5 4 -9 3 4 3 28 19 1993
4 383 Erik Lindahl EPS 3 2 5 -18 7 4 39 21 1992
5 463 Matias Mikkola HSK 2 -16 2 11 2 6 39 23 1994
6 363 Elmeri Piltti LPS 7 8 -16 12 3 5 51 35 1994
7 401 Antti Jaskari TP 10 7 6 -15 9 10 57 42 1993
8 364 Aleksi Kallio TPS 8 5 4 21 (55 BFD) 9 102 47 1992
9 295 Mathias Heinonen TPS 9 6 7 20 (55 BFD) 7 104 49 1994
10 352 Victor Jansson N 17 -19 10 5 11 13 75 56 1994
11 433 Mathias Kerke N 11 23 8 -27 8 8 85 58 1992
12 461 Markus Rönnberg ÅSS 6 9 28 (55 BFD) 12 11 121 66 1993
13 460 Mikael Berg ÅSS 14 11 19 7 -26 18 95 69 1994
14 430 Zacke Still TP 15 10 11 17 -20 16 89 69 1994
15 417 Leo Tykkyläinen EPS 18 14 12 (55 BFD) 10 17 126 71 1993
16 330 Verneri Immonen KuoPs -26 26 20 10 5 12 99 73 1994
17 443 Rebecka Behm ESF 16 15 21 8 21 -28 109 81 1994
18 374 Laura Takala ESS 13 12 (55 DNS) 29 16 15 140 85 1995 Nuori
19 466 Fabian Björndahl GSF 20 17 13 -22 17 21 110 88 1993
20 437 Jennifer Rundberg ÅSS 19 -42 31 13 14 19 138 96 1994
21 428 Noora Koskiahde BSF -23 18 18 23 15 22 119 96 1993
22 315 Sofia Toroi ESF 12 29 26 16 (55 BFD) 14 152 97 1993
23 366 Stella Pipping ÅSS 29 13 17 -36 19 31 145 109 1992
24 237 Martin von Hertzen EPS 21 -41 27 28 13 20 150 109 1993
25 361 Venla Soini TPS 31 21 34 6 18 -40 150 110 1995 Nuori
26 413 Jukka-Pekka Vironen UPS (55 DNS) 27 14 9 31 29 165 110 1993
27 448 Julia Toroi ESF 28 25 23 4 -35 32 147 112 1995 Nuori
28 210 Sofia Evers ESS 22 33 (55 DNF) 25 24 24 183 128 1994
29 436 Ida Wasström ÅSS 32 22 29 -38 27 26 174 136 1994
30 255 Roope Hirvonen HPS -37 32 22 35 23 25 174 137 1994
31 339 Oskari Helmiö TPS 33 28 32 24 -34 23 174 140 1994
32 334 Outi Piiparinen LrPS 34 40 (55 DNF) 14 25 30 198 143 1992
33 336 Rudolf Sandström LrPS 27 35 15 41 28 -44 190 146 1994
34 384 Ilmari Peltonen TPS -40 36 24 30 29 27 186 146 1995 Nuori
35 438 Tom Wendt TP 25 39 33 26 -41 34 198 157 1997 Nuori
36 345 Monika Mikkola HSK 39 24 (55 DNF) 19 40 39 216 161 1996 Nuori
37 453 Hanna Koskiahde BSF 35 34 25 (55 BFD) 37 33 219 164 1995 Nuori
38 218 Oona Berg HSK 36 31 30 -42 38 37 214 172 1997 Nuori
39 455 Iida Wikström HSK 38 (55 DNF) 55 DNS 1 33 55 DNF 237 182 1995 Nuori
40 429 Erica Partanen TPS 24 30 (55 DNS) 55 BFD 44 35 243 188 1996 Nuori
41 447 Mikael Mattsson MSF (55 DNF) 20 55 DNS 55 BFD 22 41 248 193 1995 Nuori
42 393 Pyry Aalto TP 41 38 (55 DNF) 44 36 36 250 195 1995 Nuori
43 245 Vili Piltti LPS 30 37 (55 DNF) 39 55 DNS 38 254 199 1995 Nuori
44 407 Emil Nordlund ÅSS 42 (55 DNF) 55 DNS 40 32 45 269 214 1995 Nuori
45 365 Pia Bengts ÅSS 44 43 (55 DNS) 45 42 42 271 216 1992
46 153 Matti Aalto TP 43 (55 DNF) 55 DNS 34 43 43 273 218 1997 Nuori
47 459 Iida Wikström ESS (DNC) DNC DNC 31 30 55 DNS 281 226 1995 Nuori
48 402 Risto Pesola TP (55 DNF) 55 DNF 55 DNF 32 45 46 288 233 1997 Nuori
49 2 Johannes Salo TPS (55 DNS) 55 DNS 55 DNS 33 39 55 DNS 292 237 1996 Nuori
50 468 Linus Aarnio MSF (55 DNS) 55 DNS 55 DNS 37 55 DNS 55 DNS 312 257 1996 Nuori
51 274 Jenny Lemmetty ESS (55 DNF) 55 DNS 55 DNS 43 55 DNS 55 DNS 318 263 1995 Nuori
52 317 Jenny Areschoug MSF (55 DNF) 55 DNS 55 DNS 55 BFD 55 DNS 55 DNS 330 275 1995 Nuori
52 335 Samu Kivelä LPS (55 DNF) 55 DNS 55 DNS DNC DNC DNC 330 275 1993
52 467 Sami Tenkanen ESF (DNC) DNC DNC 55 BFD 55 DNS 55 DNS 330 275 1996

200705_purjehdusleiri_optariliitto_005b

 
Seuraava >
Yhteistyökumppanit
Advertisement
Ilmoittajat
Idäntie
Kilpailukalenteri
Lokakuu
Palkintojenjakotilaisuus
Lokakuu 13, 2010 (18:00)

Marraskuu
Kilpapurjehdusilta
Marraskuu 17, 2010 (19:00)
ravintola Old Bank
Joulukuu
Kilpapurjehdusilta
Joulukuu 15, 2010 (19:00)
ravintola Old Bank

Näytä koko kalenteri
 
Top! Top!