Laituri - Matkaveneily - Kilpapurjehdus - Purjehduskoulu - Juniorit - Seura - Satama - Kalenteri - Linkit - Haku - Vieraille - Yhteystiedot
 
Lauantain 24.5 tulokset Tulosta
24.05.2008

Logitech Optimisti Ranking

Preliminary Results as of 18:42 on May 24, 2008

Overall

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:63, Scoring system:Appendix A
RankNatSailNoHelmClubRatingR1R2R3TotalNettNotes
1st RUS 41 Alexander Moskvichev Rautu   1.0 2.0 3.0 6.0 6.0 1996
2nd RUS 99 Dmitry Tretyakov Rautu   2.0 5.0 6.0 13.0 13.0 1995
3rd FIN 454 Noora Koskiahde BSF   12.0 8.0 1.0 21.0 21.0 1993
4th FIN 555 Miikka Nikkilä TPS   3.0 7.0 12.0 22.0 22.0 1993
5th FIN 700 Kaarle Tapper HSK   10.0 4.0 9.0 23.0 23.0 1995
6th EST 10 Karl Kask Kalevi PSK   8.0 10.0 5.0 23.0 23.0 1995
7th FIN 245 Vili Piltti LPS   11.0 1.0 15.0 27.0 27.0 1995
8th FIN 463 Matias Mikkola HSK   7.0 17.0 4.0 28.0 28.0 1994
9th FIN 491 Elmeri Piltti LPS   25.0 3.0 2.0 30.0 30.0 1994
10th FIN 369 Anton Store HSK   6.0 21.0 18.0 45.0 45.0 1995
11th FIN 456 Ida Voutilainen LPS   33.0 6.0 7.0 46.0 46.0 1993
12th FIN 315 Sofia Toroi ESF   21.0 13.0 13.0 47.0 47.0 1993
13th FIN 690 Risto Pesola TP   17.0 12.0 22.0 51.0 51.0 1997
14th FIN 460 Micke Berg ÅSS   4.0 30.0 20.0 54.0 54.0 1994
15th FIN 711 Venla Soini TPS   27.0 19.0 11.0 57.0 57.0 1995
16th FIN 488 Anttoni Hautamaa LrPS   20.0 11.0 28.0 59.0 59.0 1996
17th FIN 438 Tom Wendt TP   5.0 33.0 31.0 69.0 69.0 1997
18th FIN 468 Linus Aarnio MSF   24.0 26.0 23.0 73.0 73.0 1996
19th FIN 461 Markus Rönnberg ÅSS   51.0 15.0 10.0 76.0 76.0 1993
20th FIN 393 Pyry Aalto TP   9.0 29.0 39.0 77.0 77.0 1995
21st FIN 383 Felix Malm EPS   47.0 14.0 16.0 77.0 77.0 1996
22nd FIN 448 Julia Toroi ESF   49.0 22.0 8.0 79.0 79.0 1995
23rd FIN 330 Verneri Immonen KuoPs   43.0 23.0 14.0 80.0 80.0 1994
24th FIN 440 Ari Niemensivu BSF   30.0 20.0 30.0 80.0 80.0 1994
25th FIN 345 Monika Mikkola HSK   53.0 9.0 21.0 83.0 83.0 1996
26th FIN 395 Oskari Lehti EPS   28.0 16.0 44.0 88.0 88.0 1975
27th FIN 389 Aaro Heikkilä TPS   15.0 27.0 49.0 91.0 91.0 1999
28th EST 142 Karl Rihard Penu Kalevi PSK   45.0 18.0 29.0 92.0 92.0 1995
29th FIN 419 Niko Seppäläinen HSK   23.0 28.0 42.0 93.0 93.0 1994
30th FIN 483 Iida Wikström HSK   22.0 36.0 37.0 95.0 95.0 1995
31st FIN 401 Tomi Oikkonen TP   39.0 32.0 27.0 98.0 98.0 1995
32nd EST 152 Peeter Kask Kalevi PSK   41.0 42.0 17.0 100.0 100.0 1994
33rd FIN 741 Oona Berg HSK   44.0 25.0 32.0 101.0 101.0 1997
34th FIN 443 Rebecka Behm ESF   54.0 24.0 24.0 102.0 102.0 1994
35th FIN 429 Erica Partanen TPS   32.0 44.0 26.0 102.0 102.0 1996
36th FIN 316 Elias Andersson MSF   16.0 52.0 36.0 104.0 104.0 1996
37th FIN 424 Juhani Vaissalo EPS   18.0 64.0 DNC 25.0 107.0 107.0 1995
38th FIN 181 Astrid Still TP   40.0 34.0 33.0 107.0 107.0 1996
39th FIN 437 Jennifer Rundberg ÅSS   26.0 41.0 43.0 110.0 110.0 1994
40th FIN 403 Martin Mikkola HSK   13.0 35.0 64.0 DNC 112.0 112.0 1999
41st FIN 462 Svärd Henrik HSK   37.0 31.0 45.0 113.0 113.0 1997
42nd RUS 24 Pavel Rasskazov Rautu   38.0 37.0 38.0 113.0 113.0 1997
43rd FIN 153 Matti Aalto TP   42.0 39.0 34.0 115.0 115.0 1997
44th FIN 283 Ilmari Peltonen TPS   35.0 50.0 35.0 120.0 120.0 1995
45th FIN 698 Johannes Salo TPS   14.0 43.0 64.0 BFD 121.0 121.0 1996
46th FIN 363 Kasimir Piltti LPS   64.0 BFD 40.0 19.0 123.0 123.0 1997
47th FIN 469 Pietari Airakorpi KuoPs   29.0 48.0 46.0 123.0 123.0 1998
48th FIN 413 Jukka-Pekka Vironen UPS   19.0 53.0 52.0 124.0 124.0 1993
49th FIN 523 Nuutti Pyysiäinen EPS   36.0 46.0 47.0 129.0 129.0 1997
50th RUS 95 Bogdan Golovnin Rautu   48.0 45.0 40.0 133.0 133.0 1999
51st FIN 696 Essi Mäkinen TPS   31.0 54.0 50.0 135.0 135.0 1998
52nd FIN 415 Janiina Partanen UPS   46.0 55.0 41.0 142.0 142.0 1999
53rd EST 127 Sten Christjan Taal Kalevi PSK   34.0 47.0 64.0 BFD 145.0 145.0 1994
54th FIN 427       55.0 38.0 53.0 146.0 146.0  
55th FIN 453 Hanna Koskiahde BSF   52.0 49.0 48.0 149.0 149.0 1995
56th FIN 447 Mikael Mattson MSF   56.0 51.0 51.0 158.0 158.0 1995
57th FIN 525 Niina Ikonen EPS   50.0 64.0 DNC 64.0 DNC 178.0 178.0 1997
58th RUS 131 Pavel Kravchenko Rautu   64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 192.0 192.0 1994
58th FIN   Oskari Muhonen EPS   64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 192.0 192.0 1997
58th FIN 337 Robin Willgren EPS   64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 192.0 192.0 1996
58th FIN   Oscar van Heerden EPS   64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 192.0 192.0 1997
58th FIN 546 Ronja Rönnback TPS   64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 192.0 192.0 1900
58th FIN 317 Sami Saku MSF   64.0 DNC 64.0 DNC 64.0 DNC 192.0 192.0 1995

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
BFD Black flag disqualification under rule 30.3 64
DNC Did not come to the starting area 64


www.turunpursiseura.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
www.sailwave.com

 
< Edellinen   Seuraava >
Yhteistyökumppanit
Advertisement
Ilmoittajat
Idäntie
Kilpailukalenteri
Lokakuu
Palkintojenjakotilaisuus
Lokakuu 13, 2010 (18:00)

Marraskuu
Kilpapurjehdusilta
Marraskuu 17, 2010 (19:00)
ravintola Old Bank
Joulukuu
Kilpapurjehdusilta
Joulukuu 15, 2010 (19:00)
ravintola Old Bank

Näytä koko kalenteri
 
Top! Top!