Laituri - Matkaveneily - Kilpapurjehdus - Purjehduskoulu - Juniorit - Seura - Satama - Kalenteri - Linkit - Haku - Vieraille - Yhteystiedot
 
Tulokset 25.5.2008 Tulosta
25.05.2008

Logitech Optimisti Ranking

Results are final as of 17:39 on May 25, 2008

Overall

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:59, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett Notes
1st RUS 41 Alexander Moskvichev Rautu 1 2 3 (60 BFD) 4 70 10 1996
2nd RUS 99 Dmitry Tretyakov Rautu 2 5 6 (14) 5 32 18 1995
3rd FIN 454 Noora Koskiahde BSF 12 8 1 1 (32) 54 22 1993
4th FIN 700 Kaarle Tapper HSK (10) 4 9 3 6 32 22 1995
5th FIN 491 Elmeri Piltti LPS (25) 3 2 9 10 49 24 1994
6th FIN 555 Miikka Nikkilä TPS 3 7 (12) 11 3 36 24 1993
7th EST 10 Karl Kask Kalevi PSK 8 10 5 2 (60 DNS) 85 25 1995
8th FIN 315 Sofia Toroi ESF (21) 13 13 5 2 54 33 1993
9th FIN 456 Ida Voutilainen LPS (33) 6 7 4 19 69 36 1993
10th FIN 463 Matias Mikkola HSK 7 17 4 (60 BFD) 8 96 36 1994
11th FIN 245 Vili Piltti LPS 11 1 15 12 (18) 57 39 1995
12th FIN 448 Julia Toroi ESF (49) 22 8 8 9 96 47 1995
13th FIN 690 Risto Pesola TP 17 12 22 7 (36) 94 58 1997
14th FIN 460 Micke Berg ÅSS 4 (30) 20 10 27 91 61 1994
15th FIN 383 Felix Malm EPS (47) 14 16 19 15 111 64 1996
16th FIN 711 Venla Soini TPS (27) 19 11 23 13 93 66 1995
17th FIN 438 Tom Wendt TP 5 33 31 (34) 1 104 70 1997
18th FIN 369 Anton Store HSK 6 21 18 27 (39) 111 72 1995
19th FIN 488 Anttoni Hautamaa LrPS 20 11 (28) 24 20 103 75 1996
20th FIN 483 Iida Wikström HSK 22 36 (37) 6 16 117 80 1995
21st FIN 461 Markus Rönnberg ÅSS (51) 15 10 16 44 136 85 1993
22nd FIN 440 Ari Niemensivu BSF 30 20 30 (60 BFD) 7 147 87 1994
23rd FIN 393 Pyry Aalto TP 9 29 (39) 37 17 131 92 1995
24th FIN 330 Verneri Immonen KuoPs 43 23 14 (60 BFD) 14 154 94 1994
25th FIN 443 Rebecka Behm ESF (54) 24 24 38 11 151 97 1994
26th FIN 363 Kasimir Piltti LPS (60 BFD) 40 19 15 23 157 97 1997
27th FIN 395 Oskari Lehti EPS 28 16 (44) 20 34 142 98 1995
28th FIN 389 Aaro Heikkilä TPS 15 27 (49) 29 31 151 102 1999
29th FIN 741 Oona Berg HSK (44) 25 32 18 30 149 105 1997
30th FIN 345 Monika Mikkola HSK 53 9 21 (60 BFD) 26 169 109 1996
31st FIN 462 Svärd Henrik HSK 37 31 (45) 22 21 156 111 1997
32nd EST 152 Peeter Kask Kalevi PSK 41 42 17 13 (60 DNS) 173 113 1994
33rd FIN 468 Linus Aarnio MSF 24 26 23 (44) 40 157 113 1996
34th FIN 153 Matti Aalto TP (42) 39 34 31 12 158 116 1997
35th FIN 181 Astrid Still TP (40) 34 33 21 29 157 117 1996
36th FIN 419 Niko Seppäläinen HSK 23 28 (42) 32 35 160 118 1994
37th EST 142 Karl Rihard Penu Kalevi PSK 45 18 29 30 (60 DNS) 182 122 1995
38th FIN 401 Tomi Oikkonen TP 39 32 27 25 (43) 166 123 1995
39th FIN 469 Pietari Airakorpi KuoPs 29 (48) 46 17 33 173 125 1998
40th FIN 429 Erica Partanen TPS 32 (44) 26 39 28 169 125 1996
41st FIN 698 Johannes Salo TPS 14 43 (60 BFD) 45 24 186 126 1996
42nd FIN 403 Martin Mikkola HSK 13 35 (60 BFD) 41 38 187 127 1999
43rd FIN 316 Elias Andersson MSF 16 (52) 36 26 52 182 130 1996
44th FIN 283 Ilmari Peltonen TPS 35 (50) 35 48 25 193 143 1995
45th FIN 413 Jukka-Pekka Vironen UPS 19 (53) 52 33 42 199 146 1993
46th RUS 24 Pavel Rasskazov Rautu 38 37 38 35 (41) 189 148 1997
47th FIN 523 Nuutti Pyysiäinen EPS 36 46 47 (50) 22 201 151 1997
48th FIN 424 Juhani Vaissalo EPS 18 (60 DNF) 25 60 BFD 49 212 152 1995
49th FIN 453 Hanna Koskiahde BSF (52) 49 48 28 37 214 162 1995
50th FIN 437 Jennifer Rundberg ÅSS 26 41 43 (60 BFD) 60 DSQ 230 170 1994
51st FIN 696 Essi Mäkinen TPS 31 (54) 50 42 47 224 170 1998
52nd EST 127 Sten Christjan Taal Kalevi PSK 34 47 (60 BFD) 36 60 DNS 237 177 1994
53rd RUS 95 Bogdan Golovnin Rautu (48) 45 40 46 48 227 179 1999
54th FIN 427 Oscar van Heerden EPS (55) 38 53 43 53 242 187 1997
55th FIN 415 Janiina Partanen UPS 46 (55) 41 52 54 248 193 1999
56th FIN 447 Sami Saku MSF (56) 51 51 49 46 253 197 1995
57th FIN 525 Niina Ikonen EPS 50 (60 DNF) 60 DNS 47 51 268 208 1997
58th FIN 546 Ronja Rönnback TPS (60 DNF) 60 DNS 60 DNS 40 50 270 210 1997
59th FIN 235 Oskari Muhonen EPS (60 DNC) 60 DNC 60 DNC 51 45 276 216 1997

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
BFD Black flag disqualification under rule 30.3 60
DNC Did not come to the starting area 60
DNF Started but did not finish 60
DNS Came to the start area but did not start 60
DSQ Disqualification 60


www.turunpursiseura.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu roskapostia vastaan, aseta javascripttuki päälle nähdäksesi osoitteen.

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 8
www.sailwave.com

 
Seuraava >
Yhteistyökumppanit
Advertisement
Ilmoittajat
Siikon
Kilpailukalenteri
Lokakuu
Palkintojenjakotilaisuus
Lokakuu 13, 2010 (18:00)

Marraskuu
Kilpapurjehdusilta
Marraskuu 17, 2010 (19:00)
ravintola Old Bank
Joulukuu
Kilpapurjehdusilta
Joulukuu 15, 2010 (19:00)
ravintola Old Bank

Näytä koko kalenteri
 
Top! Top!