Laituri - Matkaveneily - Kilpapurjehdus - Purjehduskoulu - Juniorit - Seura - Satama - Kalenteri - Linkit - Haku - Vieraille - Yhteystiedot
 
Kokonaistulokset 10.9.2008 Tulosta
04.09.2008
Alustavat tarkistamattomat tulokset 10.9.2008, ilmoittakaa virheistä.

Results as of 23:00 on September 10, 2008

505 Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:1, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total Nett Notes
            4.6.2008 4.6.2008 4.6.2008      
1 505 FIN 8585 Henry Räty - Piironen N 1 2 DNS 2 DNS 5 5  

606 Class

Sailed:26, Discards:6, To count:20, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 Total Nett Notes
            14.5.2008 14.5.2008 21.5.2008 21.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 4.6.2008 4.6.2008 4.6.2008 11.6.2008 11.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 13.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 10.9.2008 10.9.2008      
1 606 FIN 20 Maksimow, Koivulanaho, Lax TPS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 1 (2) (2) 1 1 (2) 1 1 2 1 1 42 21  
2 606 FIN 33 Juha Nieminen, Eero Heino, Esa Mach TPS (4 DNF) (2) 2 (3) 2 2 2 (3) 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 (3) (3) 51 33  
3 606 FIN 25 Pekka Kataja, Jari Hannula, Lasse Kataja TPS (4 DNS) 3 3 2 3 3 3 2 3 3 (5 DNS) 3 2 2 2 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (4 DNS) 3 3 3 3 3 2 2 81 53  
4 606 FIN 14 Leppä TPS (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 3 4 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 4 5 DNS 126 96  

E-Jolla Class

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:2, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 Total Nett Notes
            20.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 27.8.2008 27.8.2008 10.9.2008 10.9.2008      
1 E-Jolla FIN 586 Aleksi Kallio TPS 1 1 2 DNF 1 1 (3 DNS) 2 11 8  
2 E-Jolla FIN 789 Miikka Nikkilä TPS (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 2 1 1 15 12  

Finn-jolla Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:1, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total Nett Notes
            13.8.2008 13.8.2008 13.8.2008      
1 Finn-jolla FIN S50 Ville Valtonen TPS 1 1 1 3 3  

Laser Class

Sailed:39, Discards:9, To count:30, Entries:12, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R4 R1 R2 Total Nett Notes
            14.5.2008 14.5.2008 14.5.2008 21.5.2008 21.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 4.6.2008 4.6.2008 4.6.2008 11.6.2008 11.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 30.7.2008 30.7.2008 30.7.2008 30.7.2008 6.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 27.8.2008 27.8.2008 3.9.2008 3.9.2008 3.9.2008 3.9.2008 10.9.2008 10.9.2008      
1 Laser FIN 181409 Robert Rönnback GK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 2 1 3 1 (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 1 1 3 2 1 2 2 (13 DNC) (13 DNC) 1 1 1 1 1 1 156 39  
2 Laser FIN 185340 Veijo Pönni TPS 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 2 3 2 4 (5) 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 168 59  
3 Laser FIN 185337 Sauli Jankari TPS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 3 2 4 DNS 1 2 1 2 1 2 4 DNS 1 1 1 13 DNC 2 1 3 7 DNS 3 3 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 6 DNS 4 288 171  
4 Laser FIN 188365 Patrik Gustafsson ASS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 4 DNS 4 DNS 3 (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 2 3 3 3 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 3 3 418 301  
5 Laser FIN 176591 Matti Nieminen TPS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 3 3 2 3 1 2 2 2 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 421 304  
6 Laser FIN 7641 Jocke Åkerblom ASS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 5 DNS 4 13 DNC 13 DNC 13 DNC 4 4 4 4 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 4 5 4 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 428 311  
7 Laser FIN 173123 Juha Holma TPS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 4 5 OCS 1 2 4 5 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 450 333  
8 Laser FIN 5849 Reijo Niittynen ASS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 2 2 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 4 5 468 351  
9 Laser FIN 003 Niko Salomaa TPS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 2 3 1 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 474 357  
10 Laser FIN 132047 Bona Vane-Tempest GK (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 4 13 DNC 13 DNC 13 DNC 3 7 DNF 7 DNS 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 476 359  
11 Laser FIN 137485 Veijo Kinnunen TPS 3 3 4 DNS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 478 361  
12 Laser FIN 181493 Petter Vane-Tempest TPS (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) (13 DNC) 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 3 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 497 380  

Laser 4.7 Class

Sailed:10, Discards:2, To count:8, Entries:1, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R1 R2 Total Nett Notes
            21.5.2008 21.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 11.6.2008 11.6.2008 6.8.2008 27.8.2008 27.8.2008      
1 Laser 4.7 FIN 188364 Severi Sopenlehto TPS (1) (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 10 8  

Laser Radial Class

Sailed:34, Discards:8, To count:26, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R4 R1 R2 Total Nett Notes
            14.5.2008 14.5.2008 14.5.2008 21.5.2008 21.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 4.6.2008 4.6.2008 4.6.2008 11.6.2008 11.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 30.7.2008 30.7.2008 30.7.2008 6.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 27.8.2008 27.8.2008 3.9.2008 3.9.2008 3.9.2008 3.9.2008 10.9.2008 10.9.2008      
1 Laser Radial FIN 187982 Oskari Helmiö TPS (2) 1 1 1 1 (3) (3) 2 2 1 2 2 2 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5 DNC) (5 DNC) 1 1 1 1 1 1 64 31  
2 Laser Radial FIN 49400 Silvia Dalla Torre TPS 1 2 2 (5 DNC) (5 DNC) 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 121 81  
3 Laser Radial FIN 192009 Mathias Heinonen TPS (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 1 1 1 (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 2 2 2 2 2 2 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 140 100  
4 Laser Radial FIN 7654 Martta Niittynen TPS (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 1 1 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 162 122  

Optimisti Class

Sailed:38, Discards:9, To count:29, Entries:31, Scoring system:Appendix A
Rank Class Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 R1 R2 Total Nett Notes
            14.5.2008 14.5.2008 14.5.2008 21.5.2008 21.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 28.5.2008 4.6.2008 4.6.2008 4.6.2008 11.6.2008 11.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 18.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 25.6.2008 30.7.2008 30.7.2008 30.7.2008 6.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 13.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 20.8.2008 27.8.2008 27.8.2008 27.8.2008 3.9.2008 3.9.2008 3.9.2008 3.9.2008 10.9.2008 10.9.2008      
1 Optimisti FIN 429 Erica Partanen TPS 4 3 (5) 3 2 2 2 5 (10 OCS) 3 (10 OCS) (32 DNC) (32 DNC) 3 3 3 3 2 3 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 2 2 (8) 2 2 2 3 4 3 4 1 3 1 2 1 2 268 75  
2 Optimisti FIN 711 Venla Soini TPS 3 2 4 2 4 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (10 OCS) 4 5 (32 DNC) (32 DNC) 1 1 1 2 1 1 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 3 3 2 3 5 6 6 2 2 3 3 1 3 1 2 1 343 77  
3 Optimisti FIN 698 Johannes Salo TPS 8 DNS 5 3 (32 DNC) 3 4 4 2 2 5 3 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 6 6 6 1 2 1 7 6 4 4 4 1 5 6 5 6 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 3 5 437 149  
4 Optimisti FIN 720 Janiina Partanen UPS 5 6 6 4 6 6 6 (7) 6 7 7 (32 DNC) (32 DNC) 5 2 5 5 4 2 2 1 2 (10) 7 7 (9) 7 7 7 5 7 5 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 6 6 369 151  
5 Optimisti FIN 389 Aaro Heikkilä TPS 2 4 2 5 7 3 7 3 1 8 1 (32 DNC) (32 DNC) 2 5 2 4 3 5 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 8 3 5 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 1 1 9 OCS 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 4 3 514 226  
6 Optimisti FIN 714 Ilmari Peltonen TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 4 6 4 8 8 4 4 6 1 5 4 (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 4 4 5 6 3 3 2 7 6 2 2 2 2 3 32 DNC 32 DNC 521 233  
7 Optimisti FIN 465 Miikka Nikkilä TPS 1 1 1 1 1 1 1 1 10 OCS 1 2 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 1 1 1 1 1 5 1 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 672 384  
8 Optimisti FIN 696 Essi Mäkinen TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 5 3 4 3 2 6 7 11 DNF 7 DNF 6 4 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 5 6 7 32 DNC 32 DNC 32 DNC 3 4 1 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 5 4 701 413  
9 Optimisti FIN 546 Ronja Rönnback TPS 6 7 7 6 5 7 5 6 5 9 8 9 7 (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 9 9 9 8 6 4 4 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 712 424  
10 Optimisti FIN 707 Ville Teittinen TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 17 32 DNC 32 DNC 32 DNC 8 8 8 9 DNS 8 7 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,057 769  
11 Optimisti FIN 713 Alisa Peltonen TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 3 4 3 18 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,116 828  
12 Optimisti FIN 361 Martta Soini TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 4 3 5 DNS 19 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,119 831  
13 Optimisti FIN 701 Robin Packalen TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 13 10 10 11 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,132 844  
14 Optimisti FIN 715 Kia Jokela TTPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 21 12 12 13 DNF 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,146 858  
15 Optimisti FIN 717 Aleksanteri Emelianov TTPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 11 11 10 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,152 864  
16 Optimisti FIN 282 Anni Leino GK (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 10 9 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 14 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,153 865  
17 Optimisti FIN 454 Noora Koskiahde BSF (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 1 2 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,155 867  
18 Optimisti FIN 315 Sofia Toroi ESF (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 5 1 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,158 870  
19 Optimisti FIN 245 Vili Piltti LPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 2 4 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,158 870  
20 Optimisti FIN 438 Tom Wendt TP (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 3 3 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,158 870  
21 Optimisti FIN 448 Julia Toroi ESF (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 4 6 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,162 874  
22 Optimisti FIN 460 Micke Berg ÅSS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 6 5 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,163 875  
23 Optimisti FIN 413 Jukka-Pekka Vironen UPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 5 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,189 901  
24 Optimisti FIN 722 Markus Reinikainen UPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 6 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,190 902  
25 Optimisti FIN 719 Sakari Ranki UPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 8 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,192 904  
26 Optimisti FIN 723 Eero Kauhanen UPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 11 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,195 907  
27 Optimisti FIN 721 Lauri Ylä-Himanka UPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 12 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,196 908  
28 Optimisti FIN 785 Vilma Kaukavuori TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 15 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,199 911  
29 Optimisti FIN 708 Venla Kinnala TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 16 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,200 912  
30 Optimisti FIN 699 Ville Kinnala TPS (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) (32 DNC) 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 20 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 1,204 916  
