Europe, boys
Bow Family name First name Sail Club Year
1 Bregendahl Jeppe DEN-7 Kbl 1990
2 Børresen Emil DEN-1589 SNV 1989
3 Dath Asger DEN-1572 Sks 1991
4 Döpping Alexander DEN-13 Sks 1989
5 Erichsen Emil   Oure 1990
6 Gade Carsten DEN-91 Ks 1989
7 Hansen  Emil   Skagen 1991
8 Hansen  Michael DEN-1717 Fs 1990
9 Ildal  Anders DEN-44 Sks 1989
10 Klint Simon DEN-1715 Sks 1991
11 Kofoed Frederik DEN-1509 Sks 1989
12 Kryger Martin DEN-21 Hsh 1991
13 Nielsen Phillip DEN-1687 Fs 1991
14 Overgaard Jakob DEN-87 Kbl 1990
15 Pedersen Marc DEN-1560 Hsh 1989
16 Petersen Mikkel DEN-1606 Js 1989
17 Rasmussen Emil DEN-1609 Sks 1991
18 Schimmel Peder DEN-1558 Ns 1988
19 Spøer Kristoffer DEN-1566 Kdy 1989
20 Thomasen Christian DEN-92 Fs 1990
21 Autio Matias FIN-690 HSS 1991
22 Grönholm Benjamin FIN-769 EPS 1990
23 Itkonen Pyry FIN-740 TP 1990
24 Järvenpää Eero FIN-756 N 1988
25 Lapela Jesper FIN-757 GK 1988
26 Lindahl Joonas FIN-809 EPS 1989
27 Partinen Joonatan FIN-639 HSK 1993
28 Tykkyläinen Joel FIN-774 EPS 1991
29 Ulmanen Ville FIN-710 HTPS 1991
31 Vane-Tempest Petter FIN-1 TPS 1990
30 Wahlman Pyry FIN-647 KPS 1989
32 Wikström Magnus FIN-727 HSS 1988
33 Bendixen Endre NOR-310 Grimstad 1989
34 Bergstad Andreas NOR-351 Arendal 1989
35 Ellila Georg NOR-375 Tønsberg 1988
36 Hanssen ErikSteen NOR-395 Tønsberg 1989
37 Hole Eirik Blindheim NOR-814 Asker 1989
38 Hoverud Henrik NOR-855 KNS 1989
39 Johansen Lars Myklebust NOR-408 Brevik 1991
40 Kleppestø Kristoffer NOR-878 Asker 1990
41 Kristoffersen Christian Laberg NOR-333 Horten 1989
42 Lothe Arne NOR-892 KNS 1991
43 Pedersen Øyvind Frikstad NOR-378 Christianssand 1989
44 Røsland Sindre Gangså NOR-358 Christianssand 1989
45 Slaato Mippi Sealstad NOR-782 KNS 1991
46 Small Nicholas NOR-411 Vestfjorden 1991
47 Abenius Alexander SWE-8 LESS 1990
48 Ahlqvist Erik SWE-3392 NOSS 1989
49 Asu Jonatan SWE-3478 LBSK 1989
50 Axelsson Robin SWE-3510 HJBK 1991
51 Bolander Anton SWE-3512 RÅSS 1990
52 Bylock Daniel SWE-3464 KKKK 1990
53 Carlsson Anders SWE-3438 KKF 1990
54 Carlsson Ola SWE-3439 KKKK 1989
55 Hallgren Albin SWE-3426 SSWL 1990
56 Halvarsson Daniel SWE-3538 JKV 1989
57 Hjalmarsson Linus SWE-3442 MSK 1990
58 James Carl SWE-3477 ÖBK 1989
59 Klinga Emil SWE-3263 BRSS 1989
60 Kowallek Oskar SWE-17 NYSS 1989
61 Källroos Andreas SWE-3564 TBK 1990
62 Larsson Erik SWE-3514 RÅSS 1990
63 Lindqvist Anders SWE-3278 MSS 1989
64 Malmström Daniel SWE-3257 UKF 1991
65 Niklasson Oskar SWE-3408 VÄSS 1991
66 Svensson Björn SWE-3428 LBSK 1989