| Rank | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIN-181132 | Miikka Paajanen | ESF | (3) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| 2 | FIN-179527 | Vili Kaijansinkko | LrPS | (14) | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 3 | FIN-185241 | Mattias Lindfors | BS | (16) | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 4 | FIN-167646 | Heidi Tenkanen | ESF | 2 | 6 | 1 | 5 | (11) | 4 | 18 |
| 5 | NOR-183365 | Håkon Strandenes | Grimstad Seilforening | 11 | (12) | 5 | 7 | 3 | 6 | 32 |
| 6 | FIN-162722 | Alexander Baltscheffsky | ESF | 4 | 8 | 6 | 6 | (10) | 8 | 32 |
| 7 | FIN-174668 | Salla Paajanen | ESF | 1 | 5 | 3 | 11 | (14) | 14 | 34 |
| 8 | EST-180331 | Ilmar Rosme | Kalev | 6 | (16) | 7 | 9 | 8 | 5 | 35 |
| 9 | FIN-178061 | Jesse Kylänpää | RPS | 10 | 4 | 9 | (12) | 6 | 11 | 40 |
| 10 | EST-181410 | Aaro Pihel | Saaremaa Merispordi Selts | 7 | (18 DSQ) | 14 | 4 | 7 | 9 | 41 |
| 11 | FIN-179528 | Niko Salomaa | TPS | 9 | 10 | (11) | 10 | 5 | 7 | 41 |
| 12 | FIN-173871 | Antti Nieminen | TPS | 8 | (15) | 12 | 8 | 9 | 12 | 49 |
| 13 | FIN-176688 | Annina Takala | ESS | 5 | 7 | 10 | (15) | 15 | 13 | 50 |
| 14 | EST-153745 | Erki Riim | Saaremaa Merispordi Selts | 12 | 11 | 13 | (16) | 12 | 10 | 58 |
| 15 | FIN-754 | Fredrik Lundström | TP | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | (16) | 67 |
| 16 | FIN-167654 | Valtteri Niittynen | TPS | 15 | 14 | (16) | 14 | 16 | 15 | 74 |
| 17 | FIN-181479 | Maria Oksa | SPS | (17) | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 77 |
www.turunpursiseura.fi
toimisto@turunpursiseura.fi
www.turunpursiseura.fi/jnom2006
toimisto@turunpursiseura.fi
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 17
www.sailwave.com