| Rank | SailNo | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-101 | Erik Norum Snerlebakken | Moss Seilforening | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | (12) | 24 |
| 2 | DEN-106 | Christian Stemann Andersen | Kerteminde Sejlklub | (44 DSQ) | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| 3 | DEN-112 | Kristian Kirketerp | Egå | 1 | (14) | 6 | 8 | 1 | 10 | 26 |
| 4 | SWE-145 | Bill Östman | HJBK | 14 | (24) | 3 | 3 | 5 | 2 | 27 |
| 5 | DEN-123 | Patrick Juhl | Oure | 5 | 2 | 11 | (20) | 12 | 3 | 33 |
| 6 | DEN-100 | Frederik Thaarup | Sejlklb.Køge Bugt | 3 | (21) | 5 | 6 | 20 | 1 | 35 |
| 7 | SWE-172 | Anton Johansson | RÅSS | 6 | (17) | 8 | 5 | 7 | 9 | 35 |
| 8 | FIN-55 | Henri Fallenius | Esbo Segelförening (ESF) | (30) | 13 | 4 | 1 | 9 | 15 | 42 |
| 9 | DEN-95 | Mathias Schnack | Yachtklubben Furesøen | 7 | 15 | 1 | (21) | 6 | 17 | 46 |
| 10 | DEN-111 | Lasse Børresen | Neptun Vejle | (28) | 22 | 2 | 18 | 2 | 7 | 51 |
| 11 | NOR-63 | Mikkel Berger | Drøbaksund Seilforening | 2 | 18 | 18 | 7 | (21) | 6 | 51 |
| 12 | NOR-104 | Mathias Kvitrud Haugstad | Asker Seilforening | 10 | 11 | 9 | (17) | 13 | 8 | 51 |
| 13 | EST-44 | Aksel Artus | SMS | 4 | (44 OCS) | 24 | 10 | 10 | 5 | 53 |
| 14 | DEN-148 | Mathias Svendsen | KDY | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | (44 DNS) | 56 |
| 15 | DEN-149 | Magnus Keldsø | Kerteminde/SSS | (20) | 3 | 17 | 14 | 19 | 14 | 67 |
| 16 | DEN-125 | Phillip Toft | Sejlklb.Køge Bugt | 8 | (30) | 27 | 11 | 14 | 13 | 73 |
| 17 | SWE-171 | Johan Öjerborn | RÅSS | 23 | 6 | 19 | 13 | (34) | 18 | 79 |
| 18 | SWE-75 | Claes Törnsten | KSSS | 11 | (23) | 22 | 12 | 16 | 21 | 82 |
| 19 | NOR-110 | Knut Jørgen Bue | Asker Seilforening | 18 | (37) | 25 | 19 | 8 | 24 | 94 |
| 20 | DEN-122 | Casper Sejersen | Egå/Skive | 13 | 9 | 16 | 29 | 28 | (34) | 95 |
| 21 | EST-43 | Siim Ots | SMS | 25 | 27 | (31) | 16 | 15 | 16 | 99 |
| 22 | FIN-143 | Otso Ahvonen | Marjaniemen Purjehtijat (MP) | 19 | 20 | 14 | (32) | 22 | 25 | 100 |
| 23 | NOR-94 | Eirik Skjold | Drøbaksund Seilforening | 24 | 4 | 21 | 22 | 30 | (31) | 101 |
| 24 | NOR-103 | Per Kristian Horn | Moss Seilforening | 26 | 10 | 20 | 27 | 26 | (35) | 109 |
| 25 | NOR-79 | Anders Hystad | Hjellestad Seilforening | 22 | (32) | 15 | 31 | 17 | 28 | 113 |
| 26 | SWE-123 | Calle Ekman | HJBK | 17 | (28) | 28 | 15 | 27 | 26 | 113 |
| 27 | SWE-101 | Oskar Sömermaa | KSSS | 21 | 19 | (30) | 26 | 24 | 23 | 113 |
| 28 | FIN-440 | Kim Wiander | Wasa Segelförening (WSF) | 31 | 7 | (36) | 23 | 29 | 27 | 117 |
| 29 | SWE-151 | Markus Jour | RÅSS | 16 | 25 | 23 | (30) | 25 | 30 | 119 |
| 30 | NOR-102 | Jens Kristian Hole | Moss Seilforening | 15 | 35 | (42) | 28 | 32 | 11 | 121 |
| 31 | DEN-94 | Peter Peng Krogh | Yachtklubben Furesøen | 36 | 8 | 13 | (37) | 37 | 36 | 130 |
| 32 | DEN-84 | Nicholas Swiatecki | Egå Sejlklub | 27 | 29 | 29 | 25 | (33) | 20 | 130 |
| 33 | SWE-154 | Gustaf Wallenberg | KSSS | 38 | (44 DSQ) | 32 | 24 | 35 | 19 | 148 |
| 34 | EST-17 | Kennteh Põldemaa | SMS | 37 | 16 | 33 | (38) | 36 | 29 | 151 |
| 35 | NOR-69 | Nicholas Lohrmann | Kongelig Norsk Seilforening | 29 | 26 | (41) | 36 | 39 | 22 | 152 |
| 36 | DEN-118 | Søren Dybkjær Ditlev | Fredericia Sejlklb | 34 | 33 | 26 | (35) | 31 | 33 | 157 |
| 37 | NOR-114 | Henrik Christiansen | Arendal Seilforening | 33 | 31 | 37 | (39) | 23 | 39 | 163 |
| 38 | NOR-65 | Magnus Greve Lomsdalen | Drøbaksund Seilforening | 32 | 36 | 35 | 33 | (38) | 32 | 168 |
| 39 | NOR-85 | Andreas Larsen | Ålesund Seilforening | 40 | (44 OCS) | 38 | 40 | 18 | 38 | 174 |
| 40 | FIN-151 | Niklas Sinisalo | Östra Nylands Segelförening (ÖNS) | 35 | 34 | (40) | 34 | 40 | 40 | 183 |
| 41 | DEN-104 | Christian Nørgaard | Fredericia Sejlklb | 39 | 39 | 39 | (42) | 41 | 37 | 195 |
| 42 | FIN-264 | Juho Koivurova | Oulun Merenkävijät (OM) | 42 | 38 | 34 | (43) | 43 | 42 | 199 |
| 43 | EST-16 | Kalju Saar | SMS | 41 | (44 OCS) | 43 | 41 | 42 | 41 | 208 |
www.turunpursiseura.fi
toimisto@turunpursiseura.fi
www.turunpursiseura.fi/jnom2006
toimisto@turunpursiseura.fi
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 17
www.sailwave.com